3-eme TRONCON |
1er au 26 MAI 2006 |
NOGARO - BURGOS |
01 MAI | PODOMETRE | pas de METRO TRANSPOLE, gris sur toute la France | ||
7 h 59 | Depart TGV LILLE BORDEAUX | |||
P dej 2 * 2 chez JEAN MICHEL | ||||
Repas 2 * 11 euro avec 2 pélerines couchant dans l'Hotel à coté | ||||
02 MAI | vers 13h30 | CARS RIVIERE 2 * 3,30 pour NOGARO arrivée 13h45, il fait beau et très chaud | ||
14h30 | point 42 Jolie VIPERE | |||
15h20 | 5,6 | Pont ISEUTE | ||
15h45 | 7,6 | Arret | ||
16h30 | 8,5 | GITE LANNE SOUBIRAN | ||
5 places + 5 en construction , service épicerie , grande douche propre | ||||
LIONEL parle de Flamarens | ||||
couché 22 h | ||||
03 MAI | 6h30 | LEVER, P.DEJ copieux avec LIONEL | ||
7h45 | Depart, Discussion avec le DIACRE de l'EGLISE | |||
8h05 | Depart de Eglise | |||
9h47 | 7,5 | EAU potable au point "45" | ||
10h45 | 11,2 | point 48 , voie ferree , arret 20 mn | ||
11h30 | 13,4 | fin voie ferree | ||
12h15 | 16,1 | point 49 | ||
12h38 | 17,7 | point 50 | ||
13h15 | 19,6 | arret dans la foret avant descente sur AIRE | ||
14h30 | 21,7 | CATHEDRALE | ||
photos avec ARLETTE et MARIE FRANCE | ||||
achats au CHAMPION | ||||
04 MAI | 6h | Lever | ||
7h35 | DEPART de Eglise du haut | |||
8h50 | 4,5 | PHOTo Arbre MARIEE | ||
travaux de déviation le long du lac | ||||
9h25 | 6,9 | long chemin large tout droit bordé de HAIE nouvelle après point 53 | ||
10h20 | 10,2 | LATRILLE | ||
10h30 | 10,8 | arret biscuit | ||
12h05 | 15,3 | Eglise MIRAMONT, REPAS sur pelouse, 2 bancs , eau au cimetiere | ||
13h15 | 15,6 | depart | ||
14h30 | 18,7 | FERME MARSAN | ||
Dame sympa, petite, va à l'église, pour communion de sa fille | ||||
JEU DE BOULES , notre REPAS : GARBURE , CHAPON en GELEE, VIN TURSAN partagés à 3 | ||||
05 MAI | 6h | LEVER | ||
7h15 | DEPART il pleut légerement | |||
8h10 | 2,1 | Eglise PIMBO , 907 KMS de Compostelle , photo dont Lavoir | ||
9h10 | 5,7 | point 59 MIQUEOU | ||
10h00 | 8,9 | Eglise ARZACQ , MUSEE du Jambon a 200 m, .... | ||
10h27 | 9,1 | petite arret eglise , puis ensuite chemin au long du lac artificiel | ||
11h | VIGNES | |||
11h37 | 13,4 | LOUVIGNY , Eau et WC a coté de l'église, | ||
temps couvert, mais pas de pluie au final, assez frais | ||||
11h45 | petit arret sur un banc, pelouse ombragée, LIONEL s'arrete ici | |||
12h55 | 16,8 | FICHOU RIOUMAGOU Eglise , banc , eau , pelouse dans cimetiere , ARRET repas | ||
14h00 | 17,5 | point 62 , DEPART | ||
14h35 | 19,5 | Eglise LARREULE ... equipement en dessous : banc pelouse WC eau | ||
14h45 | 23,1 | Eglise UZAN | ||
Recherche du gite , demande 2 fois à une dame en vélo , puis TELEPHONE vers la mairie / Monuments aux Morts | ||||
16h10 | 24,2 | vient nous chercher en voiture, 950 M du GR | ||
WASSINGE ... Mr LOMAX "Chez Cazetier" à MASLACQ chambre à 30 euros | ||||
06 MAI | 6h30 | LEVER | ||
7h47 | DEPART , passage par l'arrière, via la "Maison ROSE" | |||
8h45 | 3,0 | rendez vosu Eglise de POMPS | ||
10h00 | 7,2 | CASTILLOU, sous la pluie .. | ||
gite Boulangerie 5 à 10 places , AUGUSTIN travaille jusqu'a dimanche soir 22 jours | ||||
11h10 | 10,5 | marché de ARTHEZ, achats 6,44 E | ||
13h25 | 12,9 | DUTOURNIER MARYSE 46 rue Bourdelat 64370 ARTHEZ de Béarn : super accueil café, grange | ||
14h20 | 16,0 | point 68 | ||
14h55 | 18,6 | Eglise ARGAGNON | ||
15h45 | 21,3 | MASLACQ 3664E , 30 minutes de Argagnon | ||
EPICERIE , rembourse 10 euros ; notre repas au gite : RIZ+ ENTRECOTE ou PIED DE COCHON + YAOURT | ||||
07 MAI | 8h25 | rendez vosu avec L+M , DEPART du gite | ||
9h20 | 2,9 | point 70, vue sur LACQ usine | ||
depuis 3 jours : ACACIAS en fleurs | ||||
point 71 : belle table , eau , banc | ||||
10h30 | 7,5 | abbaye SAUVELADE | ||
10h40 | DEPART | |||
12h00 | 12,1 | ARRET REPAS , CHIEN , vite fait | ||
12h30 | 13,1 | point 73 , ACACIAS en Fleurs PHOTO | ||
13h00 | 14,6 | point 74 | ||
13h40 | 17,3 | arret sur un pont, on est fatigué par le GOUDRON à 95% ce jour | ||
14h30 | 20,2 | NAVARRENX , BAR LE DAHU pour inscription ; Gite refait à neuf en 2004 | ||
journée pénible (GOUDRON), temps très gris, un peu de soleil vers 16h , énorme orage vers 18h (pour la messe) | ||||
au REPAS : deux colombiennes, le couple déja vu à MASLACQ : BELVEZE, FABIENNE la belge qui fait 3 étapes en TRANSBAGAGES motifs mal au pied | ||||
accueil pélerin: 2 dames + 1 grand MR sec passionné de DIEU, est allé 3 fois à LA REUNION ( Guide ?? ), sous la pluie battante pour aller au verre de vin de Bordeaux blanc , pluie jusqu'à 22H env. | ||||
L 08 MAI | 6h20 | LEVER | ||
attente boulangerie ouvre 7h | ||||
7h30 | ouverture Epicerie | |||
7h50 | DEPART | |||
8h30 | 1,9 | Castelnau | ||
9h15 | 4,1 | passages chemin boueux dans foret .. point 77 | ||
9h45 | 5,5 | Palombieres | ||
9h53 | point 79 | |||
10h25 | 7,9 | croisement D115 , le soleil est de retour | ||
avant le point 80 : BANCS et TABLES | ||||
11h10 | 10,5 | arret avec PONEY de Mr MISPIRATEGY | ||
11h45 | DEPART | |||
descente dans prairie herbe haute sur arroué , un peu de soleil et du vent | ||||
13h00 | 14,0 | Ferme BOHOTEGIA | ||
bel accueil avec boissons chaudes ou froides (jus de raisin maison ) , jux de cartes, cheminée feu de bois | ||||
on fait les epluchures Pommes / P de T avec les 3 déja la ... journéee plus facile .. LIONEL au gite communal | ||||
17h00 | Visite EGLISE ARROUE , CHANTAL chante | |||
REPAS : MURIEL BELVEZE, FABIENNE Bruxelles, DIANA Colombienne GENEVE, JEAN PAUL Limoges , MICHEL, GUY | ||||
M 09 MAI | 7h30 | DEJEUNER ... 8h20 | ||
point 83 a 84 Chemin de CRETES super joli | ||||
9h36 | 4,2 | point 84, rencontre avec MR et petit chien ENOUN = bonjour ADIO = au revoir | ||
10h00 | 5,5 | chapelle OLHAIBY | ||
10h28 | petit arret au soleil ... 11h00 .. beaucoup de chants d'oiseaux | |||
Mixte GOUDRON / Chemins empierrés , temps soleil voilé longs nuages blancs .. des RAPACES | ||||
11h50 | 11,5 | embranchement ESCARGOt UHART MIXTE | ||
12h30 | 13,5 | LARRIBAR | ||
12h35 | 13,9 | Pont sur la BIDOUZE, table occupée par groupe, statuette | ||
13h00 | 15,1 | arret repas, au soleil dessus HIRIBURA | ||
14h05 | DEPART, ca monte au soleil .. vaches en liberté | |||
14h32 | 16,7 | Chapelle SOYARTZA | ||
14h55 | 17,0 | Descente | ||
15h20 | 18,3 | Chapelle fermée | ||
16h20 | 21,3 | Eglise OSTABAT, au bistrot quelques pélerins | ||
16h40 | 22,3 | GITE à 800 m | ||
Repas avec chansons basques , tous chantent, chaude ambiance , FILM | ||||
COUCHER à 22h10 | ||||
M 10 MAI | 7h45 | DEPART | ||
9h01 | 4,0 | ancien moulin UTZIAT | ||
9h30 | 5,9 | croix Galzetaburu | ||
10h05 | MONGLOS | |||
10h17 | 9,2 | petite arret jusque 10h49 | ||
11h50 | chateau APATS | |||
12h15 | 14,0 | place eglise ST JEAN VIEUX | ||
13h13 | 14,5 | DEPART , ciel assez voiléavec gros soleil lourd l'A-M ; beaucoup HIRONDELLES | ||
14h30 | 17,5 | ARRIVEE ST JEAN ; visite ville, achats , argent ; MESSE à 19H | ||
Repas avec 4 CANADIENS de l'Alberta ( anglophones ) + un AUSTRALIEN ; il nous font un sandwich au jambon fumé et omelette pour le lendemain | ||||
J 11 MAI | 7h00 | LEVER | ||
8h50 | DEPART de la boulangerie, ciel bleu, grand soleil, beaucoup de voitures sur la route en descente | |||
10h03 | 3,4 | Petit arret vers HOUNTO | ||
10h20 | 4,1 | la FERME GITE HOUNTO ou HOUTTO | ||
11h10 | 6,0 | Refuge ORISSON | ||
CLAUDE RAVEL , de GREOUX les BAINS Assoc de St jacques de 04 - MANOSQUE, membre , il annulle et repart .. va faire le chemin du NORD | ||||
12 RAPACES , ARGENTIN et CHEVAUX ( 4 ans , Portugal, Espagne, Itlaie, Arabie, Turquie, etc ), cheval en avion ! | ||||
on retrouve FABIENNE | ||||
22h | TONNERRE , ORAGE violent , les 2 tentes doivent souffrir | |||
premeier contact avec 2 REUNIONNAIS qui couchent dans le lit du bas vers fenetre | ||||
V 12 MAI | 6h40 | LEVER , PETIT DEJ en principe 7h30 | ||
7h55 | DEPART , temps couvert VENT VIOLENT de face ou coté mais pas trop frais | |||
8h45 | 3,1 | Vierge BAIJORI | ||
9h10 | embranchement ARNEGY , puis CHEVAUX ensuite | |||
9h30 | point 98, Stelles 198 - 199 | |||
9h55 | 7,4 | Borne COMPOSTELLE 765 KMS , Fontaine ROLAND | ||
10h50 | 10,9 | Col LEPOEDER, deux marcheurs avec chien blanc reviennent / retournent sur leurs pas. | ||
on suit une jeune fille partie de ST JEAN à 4H du matin , et qui nous as doublée après la frontiere | ||||
CHEMIN DE LA FORET | ||||
12h09 | 14,9 | RONCEVAUX | ||
12h55 | on Mange, on attend MICHEL, LIONEL est arrivé déja | |||
on s'est isncrit immédiatment LITS n° 1 et 2 à 5 euros | ||||
BIERE avec LIONEL , puis ensuite boisson avec MICHEL | ||||
15h30 | MICHEl part en stop en 5mn avec gars du dpt 16 au parking reprend sa femme randonneuse | |||
16h00 | ouverture du REFUGE, on se met au fond ; 10*3*4 lits ; 3 WC + 2 douches + 2 Lavabos x 2 (H et F) | |||
MESSE a 20 H ; FABIENNE est à l'A.J. à 8 Euros avec couvertures | ||||
S 13 MAI | 5h15 | premiers levers en silence | ||
6h00 | LEVER tous LUMIERES allument, les 3/4 se levent , agitation, espagnols bla bla bla | |||
6h30 | notre LEVER | |||
7h15 | DEPART | |||
7h50 | 2,0 | CAFETERIA, ... 8h17 .. il y a de la brume , temps couvert et gris | ||
9h03 | 5,0 | maison date 1779 ESPINAL | ||
9h30 | FABIENNE sous un arbre vers N135 , elle grignotte .. TONNERRE .. GROS ORAGE soudain .. mise en cape .. | |||
10h00 | on retrouve les REUNIONNAIS ESTEVE sur chemin dallé de béton | |||
10h20 | 9,8 | VISCARRET | ||
10h50 | petiit arret au FRONTON de LITZOIAIN, au chat nous tient compagnie, un brésilien nous cause | |||
12h10 | REPAS sur Alto de ERRO , croisemnt route, parking | |||
12h40 | 15,8 | depart | ||
13h36 | PONT de ZUBIRI | |||
USOA super chambre, dame habite en face, à l'étage 3 chambres
+ cuisine + salon + SdeB , parqueté, machine à laver free,
cafetiere , 2 chambres au Rde C Retrouve vers 17H FABIENNE qui cherche un gite, et au final fait du STOP pour aller à PAMPELUNe pour se faire soigner ... |
||||
D 14 MAI | 7h05 | on allait partir quand la dame arrive avec le P. DEJ, le problème : pas de Pain et Boulanger le Dimanche avant 8H | ||
7h35 | P.DEJ et DEPART | |||
8h25 | 3,1 | ESQUIRROZ | ||
immenses Hetraies , Houx , Pins et BUIS , Aubépines Eglantiers | ||||
8h50 | 4,6 | pont de Larrasoana | ||
sentier bucolique au long rio ARGA, fleurs avec pollen de sapin | ||||
9h45 | 7,5 | arret sur le pont de ZURIAN | ||
10h17 | 9,0 | fontaine IROZ | ||
le Chemin en corniche est interdit, on longe le RIO sur une piste bétonnée | ||||
11,6 | Photo avec les ETHEVE ELOI , GISELE 21 chemin Bassin Plat 97410 ST PIERRE | |||
grande avenue bordée de petits arbres dans BURLADA / VILLAVA ; fleches jaunes | ||||
11h20 | 12,7 | guide completement faux, on traverse des Jardin, puis promenades , Parque Fluvial COMERA | ||
env 35 Mn et 2,5 kms le long de ce parc | ||||
12h35 | 16,5 | Pont Magdalena ARRET , départ 13h20 | ||
Esta mos a Pampelune. Esta mos pelegrino. Por favor se puede tener quatro camas por la notché de hoy (domingo) ... PHHRASE concoctée par CHANTAL. | ||||
13h30 | Cathedrale, ça joue de l'ORGUE, enluminures mal mises en valeur ==> SOMBRE, PAS DE LUMIERES | |||
14h15 | 18,8 | sortie Pampelune , PARC VERT, puis parc université, le long rio SADER | ||
14h50 | 20,6 == 18,6 | dernier banc avant passage vers autoroute | ||
15h12 | 21,9 | REFUGE CIZUR | ||
la journée : matin voilé , A-M = soleil de plomb | ||||
16h40 | Arrivée des Réunionnais , tout est plein , elle les mets sur un lit d'appoint à l'entrée de dortoir n°2 | |||
ballade dans le village avec les 2 réunionnais, vers 18H le ciel se couvre | ||||
19H - 20H : repas TRES BRUYANT avec les 15 mexicains à coté | ||||
21h40 | coucher, mais les 3 Italiens se couchent encore plus tard | |||
L 15 MAI | 7h10 | DEPART | ||
8h15 | on recroise les ETHEVE | |||
8h30 | 4,0 | Croix du belge mort ...... l'ALSACIEN ALFRED KUHN un pélerin déja rencontré | ||
8h40 | 5,0 | Champs de BLE , puis champs de GENETS JAUNES | ||
9h10 | 6,0 | Sommet / Col de la SIERRA | ||
Descente d'ENFER dans des galets ronds qui roulent sous les pieds, comme le lit rivière séchée | ||||
9h30 | 7,4 | ARRET dans un champ , les Mexicains Passent .. depart 9h50 | ||
10h20 | 9,1 | Eglise UTERGA | ||
11h | 11,5 | MESSE à MUTZARABAL fête du Saint Agriculteur | ||
11h50 | 13,2 | à 12h15 OBANOS , pelouse ombragée près de l'église | ||
Visite EGLISE EUNATE , 2.0 km et 37 minutes ALLER , chaleur torride au moins 30 ° , DOUCHE au retoru | ||||
Refuge spacieux, grande cuisine , seulement un MICRO-ONDE , PAS de couvertures , très propre, seulement 1WC+1douche+2lavabos (Hommes), idem Femmes, mais super Essoreuse ZANUSSI | ||||
super ORAGE à 20h10, dommage pour ceux qui doivent aller manger au Restaurant (au BAR enfumé), car le resto BARBEROU est fermé le soir. | ||||
20h45 | COUCHER , 2 ronfleurs mais pas trop forts , peu de bruit, mais LUMIERES restent allumées ... | |||
M 16 MAI | 6h00 | LEVER, seulement 3 sont déja levés, P.DEJ copieux avec nos vivres | ||
7h00 | DEPART | |||
7h20 | entrée Puenta La Reina, cigogne , Albergue | |||
7h35 | ARREt achat Cartes Postales, Pandederia ouverte | |||
8h40 | fin de l'ENFER d ela montée dans GLAISE ROUGE collante | |||
8h50 | 6,3 | MANURU .. nouveau passage de BOUE ROUGE jusqu'à ... parmi les OLIVIERS et VIGNES | ||
9h30 | CIRAUQUI, une foule de pélerins devant l'Epicerie / bar , on rate l'église (ou est elle ?? ) | |||
10h15 | 10,9 | ARRET après Passerrelle en Bois ... depart 10h30 | ||
10h50 | Pont medieval Rio SALADO | |||
11h10 | 13,2 | Fontaine à LORCA qui coule a flots , des Coquelicots à foison | ||
12h10 | 16,8 | ARREt grande place de VILLATUERTA, on mange très bon fromage QUESO OVAJA ULTZAMA 16,5 € / KG 250g=4,13 € | ||
12h50 | depart sous un soleil brulant | |||
13h55 | on va a l'Albergue ANFAS de l'autre coté du pont (pas facile à troouver) , c'est Fermé, et heureusement on n'y reste que 10mn on nous dit OUVRE qu'en JUIN ; on retourne vite au REFUGE AYTO ... AIE les MEXICAINS viennent d'y arriver ; on fait la queue au moins 30 mn derrière eux, l'aubergiste discute longtemps avec eux | |||
grand dortoir de 2 * 18 lits , places n°5 et 6 imposées, eau déja froide dans les douches à 14h10 !!! | ||||
Visite ville , 90 marches pour monter Eglise, 37 descendre, place animée, resto LE FLORIDA PAELLA , mais cher au final 50 euros / 2 | ||||
M 17 MAI | 6h00 | LEVER et P.DEJ , mais était prêt avant l'heure ( les malins le savaient ) : BISCOTTES BISCUIT CAFE LAIT BEURRE CONFITURE | ||
6h45 | départ | |||
7h25 | Monastere IRACHE , je bois ma ration | |||
0 kms == 4,6K | croisement d'une route avec un portillon | |||
8h30 | 1,2 | fontaine de AZTEQUA | ||
9h00 | 2,4 | Eglise VILLAMAYOR, enfin une ouverte ; le temps devient GRIS et menacant | ||
9h35 | 4,1 | ARREt sur une fontaine SANS Eau, banc et arbre , croisement d'une route. RAYMONDO et GRACIA arrivent ici 9h45 | ||
tout le monde fonce sur le chemin rectiligne | ||||
11h40 | 12,8 | Arrivee LOS ARCOS , LA FUENTE douche etc ... on est prets à 12h30 pour Manger | ||
dortoirs moins serrés 2*5 lits, sanitaires corrects ( 2douches+2WC+lavabos+2 bacs lavaobo externes) ; le gite ROMERO était tout complet et réservé d'avance, La FUENTE se remplie très vite, repas tranquille au gite les ETHEVE : HOTEL EZEQUIEL autre bout de la ville, il est "fermé", il faut appeller la bonne qui complet que couic; un gars raconte LARRASOANA : met les étrangers dans l'annexe style hangar, entassés , très sommaire, à ESTELLA le refuge batiment principal est sur 3 étages, chacun 2 dortoirs de 16 lits un BELGE, parti de VEZELAY, veut nous donner le reste de sa bouteille de BIERE, ses restes de CALAMARS, ses restes d'OLIVES aux anchois ... son projet : Compostelle, puis chemin du NORD en sens inverse, puis chemin de la PLATA... ambitieux ... |
||||
20h | messe à 20h - 20h45 , bénédiction pélerins, tampon église, préférence ESPAGNOLS, puis RESTO, le serveur est pressé et ferme la porte pour le match de foot; le vin assez bon "Bodegas GOMEZ AGUIRRE , Vin de Mesa" Jean baptiste le Corse POLICIER très sympa |
|||
J 18 MAI | 5h30 | lever des premiers, nous sommes dans les 5 derniers | ||
7h05 | DEPART, temps couvert et nuageux | |||
long chemin , amandiers , chardons | ||||
8h45 | 4,6 | SANSOL, avec sa toute nouvelle ALBERGUE, on y retrouve les ETHEVE sur un banc , puis à la route, la DAME au chien PETRA dans l'AbriBUS | ||
9h00 | 5,3 | Torres del Rio | ||
9h40 | 7,3 | ARRET, je mange des Amandes "ALMENDRAS Tostadas" ... depart 9h55 | ||
point 12,3 | magnifique descente dans vallon | |||
10h50 | 10,2 | restes abri de berger | ||
11h30 | panneau VIANA | |||
11h50 | REFUGE VIANA, nous y sommes les 3 et 4 iemes, derrière une GROSSE + sa copine toute petite !, heureux car 5 MN après arrivent les 15 mexicains. ouvre 12H .. Vite la douche repas frugal (SARDINES) ils nous entassent dortoirs 3 * 6 lits; 3eme niveau = les 2 jeunes filles mexicaines, la belle rondelette au dessus de moi ! la dame Chien PETRA CHINCHILLA arrive à 13h30 et va coucher sous l'escalier sur un matelas. je fais un long laius sur le cahier de doléances. GITE COMPLET à 17h00 |
|||
journée Beau ciel bleu en milieu d'A-M, mais VENT et poussières dans les rues, eglise centre ville fermée, VIANA peu intéressante. J'emprunte un matelas (mais avec réticence) pour épaissir le mien ou on sent les lattes de fer. | ||||
V 19 MAI | toute la troupe de MEXICAINS se lève à 4h ... remue ménage .. ils causent dans la rue | |||
5h | on n'est plus que 4 dans la piaule sur 18 , à 5h30 il n'y a plus que NOUS DEUX; la portedu refuge grince , je suis obligé de gueuler sur les mexicains qui la laissent ouverte et claquer, plus la lumière... | |||
6h45 | DEPART | |||
7h15 | Ermitage Virgin Cuevas | |||
8h15 | 5,9 | maison de DONA ELVIRA / Maison de FELICIA | ||
mauvaise journée, ma femme râle , elle fonce, beaucoup de goudron | ||||
8h30 | 7,3 | pont de LOGRONO ; Mexicains attablés dans BAR rue principale | ||
9h25 | 9,6 | sortie LOGRONO , modifié garage FORD ou NISSAN , pusi promenade aménagée avec pelouse en colline | ||
9h45 | ARRET sur banc, le ciel se dégage , soleil | |||
10h30 | 12,6 | LAC et Digue GRAGERA ; nombreux coins de pic nic , tables bancs pelouses attention moustiques | ||
11h10 | 14,6 | point HAUT | ||
11h30 | 15,5 | ARRET en vue de navarrette | ||
12h40 | 17,7 | arrivée GITE ALICIA et TINO , 2EME ETAGE , déja 5-6 personnes installées, complet à 14H !!! on v au café / glaces repas avec ETHEVE au EL MOLINO |
||
S 20 MAI | 5h45 | LEVER | ||
6h15 | DEPART , on tourne un peu pour retrouver le chemin | |||
8h05 | Arret P.DEJ tiré du sac ( un YAOURT et une TARTE) | |||
on marche avec un Guadeloupéen un peu bavard 33 ans , Montpellier, Gardien de résidence Hotelière, qui parle du racisme quotidien on recroise le couple de BRETONS qui ont couchés dans la cuisine ( Mr à cheveux longs) |
||||
9h45 | 12,1 | arret au 2EME BAR de NAJERA café croissant , .. 10h00 entrée d'une banque, la dame au chien, son mentor , 2 Gaurdes Civils.. pleurs |
||
10h10 | pont ; visite MONASTERE ... 10h40 ; chantal attend dehors VIGNES , Culture BLE et P de T IRRIGUEES |
|||
11h50 | 17,8 | AZOFRA ; deja 7 sacs avant nous ... à 12h02 ouverture : 19 sacs ; 12h35 : arrivée dame au chien , elle passe ni vue ni prise avec son chien |
||
FRANCOISE de MONTBELIARD |
||||
voir le site TWOCANADAS.COM pour faire du "Sharing Photos" | ||||
chemin facile, mais très poussiéreux aujourdhui, avec un peu de goudron du soleil à partir de midi, mais fort VENT qui sèche le linge MESSE à 19h45, puis repas avec ETHEVE : DERNIER JOUR avec eux.... BAR SEVILLA ELOI : Anniversaire le 28 SEPT .... |
||||
D 21 MAI | 6h | LEVER | ||
7h10 | DEPART | |||
8h40 | 5,3 | ARRET au sommet d'une pente , 3 personnes PHOTO ... depart 8h55 | ||
GOLF CINURELLA | ||||
9h20 | CIRUENA | |||
9h45 | 8,3 | point haut , vue sur SDC | ||
entrée dans banlieue triste | ||||
10h35 | 11,0 | REFUGE ; temps très couvert , nuages noirs , s'éclaircie sur SDC deja 12 SACS dans le hall |
||
c'est un bénévole francais qui ouvre, en avance , il y a un rassemblement des hebergeurs aujourdhui , après nous arrive un SEMI-SDF qui demande un eplace gratuite | ||||
MESSE a la cathédrale 11h30 à 12h30 ; puis repas au gite (Soupe Vermicelle, Oeufs Dur, fromage, danette) dans le grand dortoit du bas LITS entassés au sol 5à lits au moins, il y a les Mexicains bien sur !! discussion sur la pelouse avec une fille suisse de LAUSANNE (FR) végétarienne repas au LE RIO avec MARIA DOLORES + REYNALDO de EL PASO, elle parle très bien le francais |
||||
et NATHALIE (Suisse) + BRIGITTE (NewZealand) son site : HARREGITTI@YAHOO.CO.NZ | ||||
21h30 | coucher | |||
L 22 MAI | 6h05 | LEVER | ||
6h55 | DEPART | |||
8h20 | 5,2 | GRANON , 1 seul bar ouvert , plein de Mexicains, vent VIOLENT et glacial | ||
9h20 | 8,8 | ARRET BAR Redicilla , 2 cafes , 2 cro=issants 2 sandwitchs 11 € | ||
10h15 | 10,1 | Castidelgado | ||
je note la Pension OJARRE à Belorado, affiche 21 euros | ||||
10h40 | 11,7 | VILORIA , halte 5 mn | ||
11h24 | 14 | VILLAMAYOR | ||
11h30 | 14,4 | REFUGE , à 200 m de la route ; fermé ; chien qui aboie, le temps se couvre de gros nuages puis arrive un allemand aux pieds tout estropiées le luxe : SdeB 3 douches + 3 WC, idem coté femmes 7 chambres , maxi 8 LITS mais seulement 4 lits équipés (ceux du bas ), il y fait très FRAIS, Couvertures =OUI 12h45 : arrivent 2 hommes et 1 fille 13h : le temps menace , toujours beaucoup de vent, quelques gouttes de pluie,puis ca s'éclaircit 15h 7 chambres de 4 ou 5 lits sont occupées Visite à pied vers un vieux village presque abandonné le LUNDI : TOUT est FERmé !!!! le gite fait de sandwitchs etc ... ici, il y a quelques jeux, mais incomplets ( jeu echecs : manque 1 piece) 22 personnes au repas du soir |
||
il y a DEUX canadiennes ENY RONTEAU et ESTHER CLOUTIER et CLAIRE QUILLONEAU (FR) + SOPHIE PAQUETTE (CANADA) très peu d'espagnols, beaucoup de FR , Allemands, Canadiens, 2 HOLLANDAIS parlant FR (de la HAYE) |
||||
M 23 MAI | 6h20 | LEVER, P.DEJ servi tout pret, tartines FAITES par le MR , donc aucun gaspillage: 2 pains Beure/Confiture, 2 biscuits, 1 cake, grande tasse de café | ||
7h20 | DEPART , aucun vent, mais ciel couvert , il fait FROID, il faut la POLAIRE | |||
8h30 | 3,2 | Eglise belorado , passage banque , achats au SPAR | ||
9h10 | sortie de Belorado | |||
10h05 | 7,8 | TOSANTOS | ||
10h30 | 9,7 | VILLAMBISTA , eglise fermée , petite halte ... 10h45 | ||
11h10 | 10,9 | ESPINOZA | ||
11h50 | 13,7 | VILLAFRANCA ; REFUGE, chacun s'installe comme il veut, ensuite la dame met des étiquettes en bois aux lits de ceux qui ont payé. 12h30 : le gite est déja COMPLET !!! 2 dortoirs 2*9 lits, donc les 15 mexicains ... au RdeC, s'entasseront jusqu'à 20 à 30 matelas par terre. CAMIONS incessants, trottoirs inexistants , église fermée le temps devient ensoleillée, mais avec du vent pas de salle commune, une table dans un coin du dortoir, une autre dans le couloir, une vieile gazinière dans un coin du préau de la cour |
||
20h30 | attente ouverture du RESTO dans le bar EL PAJERO, service très rapide, 35 clients, 13 tables | |||
M 24 MAI | 5h10 | les 1ers levés ; à 6h15 les MEXICAINS sont déja partis | ||
6h00 | LEVER, on n'est plus que 7 dans le dortoir, sur 18, beau croissant de lune sur ciel clair | |||
7h00 | DEPART, on est dans les 4 derniers, reste seulement 14 paires de chaussures dans le ratelier (sur env 70 pers) | |||
20 mn d emontée gentille | ||||
7h50 | point culminant ( Monument ) du GIVRE sur l'herbe | |||
9h35 | 9,6 | SAN JUAN , les Mexicains sont attablés et font casse croute | ||
10h15 | DEPART après VISTE monastere | |||
10h43 | Fin du Plateau, vue sur armée d'EOLIENNES ; la CROIX est cassée ( à terre ) | |||
11h02 | 12,6 | AGES ; il y aurait deux refuges : Municipal et "AL PAJAR" | ||
11h40 | 11,8 | ATAPUERCA , Epicerie / Bar ; gite municipal tout neuf avec pelouse et déja 6 allemands aller au gite LA HUTTE vieillot .. 2 autres personnes y viennent dont JEAN , trsè peu content du prix / qualité au final 21 LITS dont 5 restent non pris |
||
J 25 MAI | 6h00 | DEPART direct | ||
7h25 | 3,1 | VILLAVAl : attention , fléchage douteux, risque de mauvaise orientation | ||
7h45 | 4,1 | RIO PICO | ||
7h55 | ARRET au bar LA PARADA , puis Allemands après nous | |||
8h18 | 5,4 | ORBANEJA | ||
8h30 | faire CACA derrière le muret de l'ex batiment militaire, qui n'existe plus Chemin OFFICIEL TOUT DROIT vers VILLAFRIA ( 4kms de route goudronnée) |
|||
vers "17,4" | "VARIANTE" du guide mal fléchée, une vague plaine entourée d'une cloture basse , zone enfriche, mais route poussiéreuse, CAMIONS en semaine,ca doit etre merdique, décharges sauvages, dépotoirs degravats | |||
9h25 | 8,8 | CASTANARES, ne pas suivre le fléchage BLEU (route droite nationale), abandon du fléchage | ||
9h35 | passerelle peinte en bleue | |||
10h00 | 10,5 | Passerrelle et BANC (arret) vers Villayada ... fin repas ... 10h15 | ||
10h30 | LAC et CANARDS, Pont Chemin Fer, passerrelel piétons | |||
10h55 | 12,6 | sous GROS PONT ROUTIER plein de CAMIONS feu rouge | ||
11h10 | pont du theatre | |||
11h20 | 13,5 | MESSE CATHEDRALE , le gars d'ALBI est la SOS AMITIES , il est mince, marche très vite (à 8h00 à VILLAFRIA) | ||
VISITE Cathedrale , Chantal reste dehors 50 minutes | ||||
13h00 | a la GARE ; train RENFE de 13h26, en retard de 10 mn | |||
un CANADIEN du QUEBEC , en VTT et 4 sacoches, mONTREAL, blond avec couette et petite barbiche, fait 2 mois par an, vélo gratis dans avion, TOULOUSE-Seville-Nantes-Irlande attend train Pampelune, ce soir à Zubiri FAIT &àà KM : JOUR 5 _à 0 &(à° CRIANT LE vent &(KM:H | ||||
