maj le 02/03/2018*B
GUY
CHABANT
GTJ - JURA - 2017 : Traces GPS pour affichage dans
GOOGLE EARTH
La difficulté est mesurée par l'Index IBP (site
IBPindex.com) , utilisé officiellement par la FFRP.
La plupart des étapes est dans la zone IBP de 50 à 106 (HKG
= Randonneur), ce qui signifie en clair :
** FACILE : pour un randonneur avec une Haute Préparation Physique
** MOYEN : avec un entrainement correct / moyen. et 3 étapes "DURES"
J01 : Mandeure - Pont de Roide IBP30 | J02 : ST-HIPPOLYTE IBP71 | J03 : GOUMOIS IBP79 |
J04 : FOURNET-Blancheroche IBP76 | J05 : VILLERS-LE-LAC IBP70 | J06 : Les SEIGNES IBP78 |
J07 : PETITS-CERNETS (Suisse) IBP71 | J08 : MALBUISSON IBP66 | J09 : MOUTHE IBP106 |
J10 : FONCINE-le-HAUT IBP88 | J11 : CHAPELLE-des-BOIS IBP46 | J12 : les ROUSSES IBP76 |
J13 : LAJOUX IBP70 | J14 : EMBOSSIEUX IBP70 | J15 : LELEX IBP77 |
J16 : Refuge du GRALET IBP89 | J17 : BELLEGARDE IBP88 | |
J18 : PLANS d'HOTONNES IBP60 | J19 : ARVIERES (Gite) IBP76 | J20 : CULOZ IBP76 |
Pour obtenir ces traces, il m'a fallu convertir les fichiers TCX fournis par ma montre GARMIN , en fichier au format KML (pour Google Earth) et en fichiers GPX (pour VisuGpx)